在线检测24节电池电压(12V)、1路电池温度;
检测精度高、可靠性好;
带隔离的RS-485通讯接口,可实现数据的远传;
| 项目 | 参数指标 |
|---|---|
| 电源 | DC90~360V |
| 单只电压测量精度(12V) | ≤± 20 mV |
| 电池组电压测量精度 | ≤± 0.2 % |
| 充放电电流测量精度 | ≤± 50 mA |
| 温度测量精度 | ≤± 1℃ |
| 最大测量回路 | 24路 |
| 自动巡检一周 | ≤ 6 秒 |
| 运行方式 | 连续运行,自动巡检; |
| 环境温度 | -10℃--+50℃ |
| 最大功耗 | ≤ 4W |
| 触点容量 | 220VDC/300mA ,250VAC/1A |
| 以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 | |